| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 12:36 | 15:09 | 154 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 12:48 | 14:56 | 128 分鐘 |
3 | 2024-11-11 | 11:50 | 14:03 | 133 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
5 | 2024-11-10 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
6 | 2024-11-07 | 12:44 | 14:02 | 78 分鐘 |
7 | 00:45 | 01:58 | 73 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 12:47 | 15:04 | 137 分鐘 |
9 | 2024-11-05 | 12:20 | 16:03 | 223 分鐘 |
10 | 12:01 | 12:18 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 11:49 | 11:56 | 7 分鐘 |
12 | 09:49 | 10:14 | 25 分鐘 | |
13 | 09:27 | 09:47 | 20 分鐘 | |
14 | 09:10 | 09:17 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 21:36 | 21:54 | 19 分鐘 |
16 | 2024-11-02 | 10:25 | 11:09 | 44 分鐘 |
17 | 10:05 | 10:19 | 14 分鐘 | |
18 | 2024-11-01 | 10:25 | 11:04 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 junna.mrmmg.com ALL RIGHTS RESERVED. |